Rapport Financier exercice 2007
COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2007
| CHARGES | € |
| 60. Achats (sauf 603) | |
| 60281. Concours divers (cotisations) | 30,00 |
| 6063. Achat - Petit équipement | 44,99 |
| 6064. Fournitures de bureau | 965,07 |
| 6068. Achat autres matières et fournitures | 22,50 |
| 607. Achats de marchandises | 0,00 |
| Total achats | 1062,56 |
| 603. Variation des stocks | 0,00 |
| 61. Services extérieurs | |
| 611. Sous-traitance générale | 0,00 |
| 612. Redevances de crédit-bail | 0,00 |
| 613. Locations | 0,00 |
| 614. Charges locatives | 0,00 |
| 615. Entretien et réparations | 0,00 |
| 616. Primes d'assurances | 618,17 |
| 617. Etudes et recherches | 0,00 |
| 618. Divers | 0,00 |
| Total services extérieurs | 618,17 |
| 62. Autres services extérieurs |
|
| 621. Personnel extérieur | 0,00 |
| 6226. Honoraires | 1 512,19 |
| 623. Publicité et relations publiques | 837,20 |
| 624. Transports | 0,00 |
| 6257. Réceptions | 2 242,16 |
| 626. Frais postaux et de télécoms | 1 961,81 |
| 627. Services bancaires et assimilés | 0,00 |
| 628. Divers | 168,67 |
| Total autres services extérieurs | 6 722,03 |
| 64. Charges de personnel |
|
| 641. Rémunérations du personnel | 11 482,31 |
| 645. Charges de sécurité sociale | 2 852,00 |
| 647. Autres charges sociales | 2 720,05 |
| 648. Autres charges de personnel | 1 205,00 |
| Total charges de personnel | 18 259,36 |
| Autres charges |
|
| 63. Impôts et taxes | 0,00 |
| 66. Charges financières | 0,00 |
| 67. Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 68. Dotations aux amortissements | 0,00 |
| Total autres charges | 0,00 |
| TOTAL CHARGES | 26 662,12 |
|
|
|
| PRODUITS | € |
| 70. Ventes de produits et services | |
| 701. Ventes de produits finis | 0,00 |
| 702. Ventes de produits intermédiaires | 0,00 |
| 704. Travaux | 0,00 |
| 705. Etudes | 0,00 |
| 706. Prestations de services | 0,00 |
| 707. Ventes de marchandises | 0,00 |
| 708. Produits des activités annexes | 0,00 |
| Total ventes | 0,00 |
|
|
|
| 75. Produits de gestion | |
| 751. Redevances pour concessions | 0,00 |
| 754. Collectes | 0,00 |
| 756. Cotisations | 0,00 |
| 758. Produits divers de gestion | 0,00 |
| Total produits de gestion | 0,00 |
|
|
|
| 87. Contributions volontaires | |
| 870. Bénévolat | 0,00 |
| 871. Prestations en nature | 0,00 |
| 872. Dons en nature | 0,00 |
| Total contributions volontaires | 0,00 |
|
|
|
| Autres produits | |
| 741. Subventions d'exploitation CNASEA | 7 640,89 |
| 742. Subvention d'animation - CR PACA | 17 500,00 |
| 743. Subvention d'exploitation SMPPV 2005 | 7 000,00 |
| 76. Produits financiers | 0,00 |
| 77. Produits exceptionnels | 0,00 |
| 78. Reprises sur amortissements | 0,00 |
| 79. Transferts de charges | 0,00 |
| Total autres produits | 32 140,89 |
|
|
|
| TOTAL PRODUITS | 32 140,89 |
| RESULTAT |
| 5 478,77 |